Behälter für Mülltrennung im Hauptbahnhof Zürich | (c) 123rf

Der Bund wühlt im Müll

Um das Konsumverhalten der Schweizer Bevölkerung zu ergründen.
 
Publiziert: 23.11.2022

Weiterempfehlen

  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Alle zehn Jahre analysiert das Bundesamt für Umwelt unseren Abfall. Aktuell passiert das diesen November im luzernischen Perlen. Damit will der Bund das Konsumverhalten der Schweizer Bevölkerung ergründen und auch herausfinden, wie man in Zukunft Recycling und Entsorgung optimieren kann.

«Im Fokus» stellen wir euch diese Studie vor und zeigen, was denn bei uns in der Schweiz konkret alles im Abfall landet.

© Online-Redaktion ERF Medien
 
Anzeige
Paket 2 | Mobile Rectangle
Velo & Schiff | Mobile Rectangle
Patenschaft | Mobile Rectangle
ZeroLepra | Mobile Rectangle
Ferien am Meer | Mobile Rectangle
Jubiläumskreuzfahrt | Mobile Rectangle
10-tägiger Studiengang  | Mobile Rectangle
OECD | Mobile Rectangle
Anzeige
Velo & Schiff | Half Page
Patenschaft | Half Page
Paket 2 | Half Page
OECD | Half Page
ZeroLepra | Half Page
Ferien am Meer | Half Page
Jubiläumskreuzfahrt | Half Page
10-tägiger Studiengang  | Half Page
Mehr zum Thema
Anzeige
Ferien am Meer | Billboard
10-tägiger Studiengang  | Billboard
Velo & Schiff | Billboard
Jubiläumskreuzfahrt | Billboard
Klimaschutzgesetz | Billboard
Kirchentag 2023 | Billboard
Prosperita | Billboard
Jahresevent | Billboard
Musik
Anzeige
OECD | Half Page
Ferien am Meer | Half Page
10-tägiger Studiengang  | Half Page
ZeroLepra | Half Page
Patenschaft | Half Page
Velo & Schiff | Half Page
Jubiläumskreuzfahrt | Half Page
Paket 2 | Half Page
Logo
Logo
Logo
Logo