Bahnhof Zuerich um 1847 | (c) Wikipedia

175 Jahre Schweizer Bahnen

Das Schienennetz der Schweiz misst rund 5100 Kilometer.
 
Publiziert: 30.05.2022

Weiterempfehlen

  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Seit 175 Jahre gibt es in der Schweiz Zugstecken. Die erste Strecke wurde am 7. August 1847 eröffnet und verkehrte von Zürich nach Baden, die «Spanisch-Brötli-Bahn».

Heute ist das Schweizer Bahnnetz europaweit Vorreiter. Das Schienennetz der Schweiz misst rund 5100 Kilometer (einschliesslich Bergbahnen und Trams). Die Schweizerinnen und Schweizerinnen fahren in Europa die meisten und längsten Zugstrecken.

© Online-Redaktion ERF Medien
 
Anzeige
OECD | Mobile Rectangle
ZeroLepra | Mobile Rectangle
10-tägiger Studiengang  | Mobile Rectangle
Klimaschutzgesetz | Mobile Vertical
Velo & Schiff | Mobile Rectangle
Patenschaft | Mobile Rectangle
Kirchentag 2023 | Mobile Vertical
Paket 2 | Mobile Rectangle
Ferien am Meer | Mobile Rectangle
Jubiläumskreuzfahrt | Mobile Rectangle
Die Redaktion empfiehlt
Anzeige
Velo & Schiff | Half Page
Patenschaft | Half Page
Jubiläumskreuzfahrt | Half Page
10-tägiger Studiengang  | Half Page
Paket 2 | Half Page
ZeroLepra | Half Page
OECD | Half Page
Ferien am Meer | Half Page
Mehr zum Thema
Anzeige
Prosperita | Billboard
Kirchentag 2023 | Billboard
Ferien am Meer | Billboard
Jubiläumskreuzfahrt | Billboard
10-tägiger Studiengang  | Billboard
Velo & Schiff | Billboard
Klimaschutzgesetz | Billboard
Musik
Anzeige
OECD | Half Page
Patenschaft | Half Page
Velo & Schiff | Half Page
Paket 2 | Half Page
Jubiläumskreuzfahrt | Half Page
ZeroLepra | Half Page
Ferien am Meer | Half Page
10-tägiger Studiengang  | Half Page
Logo
Logo
Logo
Logo